Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe to gotowe do zabudowy elementy stanowiące połączenia łożysk samonastawnych z żeliwnymi oprawami o różnych kształtach. W konstrukcji wewnętrznej wykorzystuje się te same kulki stalowe i elementy ustalające co w seriach 62 i 63. Obie strony pokryte są podwójnym uszczelnieniem z olejoodpornego kauczuku syntetycznego. Dostępne rodzaje: zespoły standardowe, bezobsługowe, z możliwością ponownego smarowania, z osłoną. Posiadamy też oprawy stojące do zabudowy łożysk kulkowych, kulkowych wahliwych lub baryłkowych mocowanych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych na wale
Zalety:
- trwałe połączenie
- zespoły łożysk samonastawnych
- duża nośność obciążeń
- lekka, ale wytrzymała obudowa
- możliwość wymiany łożyska
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Oprawy łożyskowe dzielone typ SN
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | Łożysko |
Tuleja |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | E | L | D | b | F | G | H | u | v | A | B | M | S | Kulkowe wahliwe | Baryłkowe | ||||||||
SN 505 | 20 | 130 | 67 | 52 | 46 | 25 | 22 | 75 | 15 | 20 | 40 | 165 | M8 | M 12 | 1,40 | 1205 K | 2205 K | 22205 K | - | H 205 | H 305 | - | - |
SN 605 | 20 | 150 | 80 | 62 | 52 | 34 | 22 | 90 | 16 | 20 | 50 | 185 | M8 | M 12 | 2,10 | 1305 K | 2305 K | - | - | - | H 305 | H 2305 | - |
SN 506 | 25 | 150 | 77 | 62 | 52 | 30 | 22 | 90 | 15 | 20 | 50 | 185 | M8 | M 12 | 2,15 | 1206 K | 2206 K | 22206 K | - | H 206 | H 306 | - | - |
SN 606 | 25 | 150 | 82 | 72 | 52 | 37 | 22 | 95 | 16 | 20 | 50 | 185 | M10 | M 12 | 3,10 | 1306 K | 2306 K | - | - | - | H 306 | H 2306 | - |
SN 507 | 30 | 150 | 82 | 72 | 52 | 33 | 22 | 95 | 15 | 20 | 50 | 185 | M10 | M 12 | 2,35 | 1207 K | 2207 K | 22207 K | - | H 207 | H 307 | - | - |
SN 607 | 30 | 170 | 90 | 80 | 60 | 41 | 25 | 110 | 16 | 20 | 60 | 205 | M10 | M 12 | 3,73 | 1307 K | 2307 K | - | - | - | H 307 | H 2307 | - |
SN 508 | 35 | 170 | 85 | 80 | 60 | 33 | 25 | 110 | 15 | 20 | 60 | 205 | M10 | M 12 | 3,20 | 1208 K | 2208 K | 22208 K | - | H 208 | H 308 | - | - |
SN 608 | 35 | 170 | 95 | 90 | 60 | 43 | 25 | 115 | 15 | 24 | 60 | 205 | M10 | M 12 | 4,60 | 1308 K | 2308 K | 21308 K | 22308 K | - | H 308 | H 2308 | - |
SN 509 | 40 | 170 | 85 | 85 | 60 | 31 | 25 | 112 | 15 | 20 | 60 | 205 | M10 | M 12 | 3,00 | 1209 K | 2209 K | 22209 K | - | H 209 | H 309 | - | - |
SN 609 | 40 | 210 | 105 | 100 | 70 | 46 | 28 | 130 | 19 | 25 | 70 | 255 | M12 | M 12 | 5,70 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | H 309 | H 2309 | - |
SN 510 | 45 | 170 | 90 | 90 | 60 | 33 | 25 | 115 | 15 | 20 | 60 | 205 | M10 | M 12 | 3,75 | 1210 K | 2210 K | 22210 K | - | H 210 | H 310 | - | - |
SN 610 | 45 | 210 | 115 | 110 | 70 | 50 | 30 | 135 | 18 | 23 | 70 | 255 | M12 | M 16 | 6,50 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | H 310 | H 2310 | - |
SN 511 | 50 | 210 | 95 | 100 | 70 | 33 | 28 | 130 | 18 | 23 | 70 | 255 | M12 | M 16 | 5,30 | 1211 K | 2211 K | 22211 K | - | H 211 | H 311 | - | - |
SN 611 | 50 | 230 | 120 | 120 | 80 | 53 | 30 | 150 | 20 | 28 | 80 | 280 | M12 | M 16 | 6,80 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | - | H 311 | H 2311 | - |
SN 512 | 55 | 210 | 105 | 110 | 70 | 38 | 30 | 135 | 18 | 23 | 70 | 255 | M12 | M 16 | 6,30 | 1212 K | 2212 K | 22212 K | - | H 212 | H 312 | - | - |
SN 612 | 50 | 230 | 125 | 130 | 80 | 56 | 30 | 155 | 20 | 28 | 80 | 280 | M12 | M 16 | 8,60 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | - | H 312 | H 2312 | - |
SN 513 | 60 | 230 | 110 | 120 | 80 | 43 | 30 | 150 | 18 | 23 | 80 | 275 | M12 | M 16 | 6,30 | 1213 K | 2213 K | 22213 K | - | H 213 | H 313 | - | - |
SN 613 | 60 | 260 | 130 | 140 | 90 | 58 | 32 | 175 | 22 | 30 | 95 | 315 | M16 | M 20 | 11,10 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | - | H 313 | H 2313 | - |
SN 514 | 62 | 230 | 115 | 125 | 80 | 44 | 30 | 155 | 18 | 23 | 80 | 275 | M12 | M 16 | 6,90 | 1214 K | 2214 K | 22214 K | - | H 214 | H 314 | - | - |
SN 515 | 65 | 230 | 115 | 130 | 80 | 41 | 30 | 155 | 18 | 23 | 80 | 280 | M12 | M 16 | 7,40 | 1215 K | 2215 K | 22215 K | - | H 215 | H 315 | - | - |
SN 615 | 65 | 290 | 140 | 160 | 100 | 65 | 35 | 195 | 23 | 28 | 100 | 345 | M16 | M 20 | 15,20 | 1315 K | 2315 K | 21315 K | 22315 K | - | H 315 | H 2315 | - |
SN 516 | 70 | 260 | 120 | 140 | 90 | 43 | 32 | 175 | 22 | 27 | 95 | 315 | M16 | M 20 | 11,40 | 1216 K | 2216 K | 22216 K | - | H 216 | H 316 | - | - |
SN 616 | 70 | 290 | 145 | 170 | 100 | 68 | 35 | 212 | 23 | 30 | 112 | 345 | M16 | M 20 | 17,80 | 1316 K | 2316 K | 21316 K | 22316 K | - | H 316 | H 2316 | - |
SN 517 | 75 | 260 | 125 | 150 | 90 | 46 | 32 | 185 | 22 | 27 | 95 | 320 | M16 | M 20 | 11,10 | 1217 K | 2217 K | 22217 K | - | H 217 | H 317 | - | - |
SN 617 | 75 | 320 | 155 | 180 | 110 | 70 | 40 | 218 | 26 | 35 | 112 | 380 | M20 | M 24 | 19,50 | 1317 K | 2317 K | 21317 K | 22317 K | - | H 317 | H 2317 | - |
SN 518 | 80 | 290 | 145 | 160 | 100 | 62,4 | 35 | 195 | 22 | 27 | 100 | 345 | M16 | M 20 | 17,00 | 1218 K | 2218 K | 22218 K | 22218 K | H 218 | H 318 | H 2318 | - |
SN 618 | 80 | 320 | 160 | 190 | 110 | 74 | 33 | 230 | 27 | 38 | 112 | 400 | M20 | M 24 | 25,30 | 1318 K | 2318 K | - | 22318 K | - | H 318 | H 2318 | - |
SN 519 | 85 | 290 | 140 | 170 | 100 | 53 | 35 | 210 | 22 | 28 | 112 | 345 | M16 | M 20 | 15,50 | 1219 K | 2219 K | 22219 K | - | H 219 | H 319 | - | - |
SN 619 | 85 | 350 | 170 | 200 | 120 | 77 | 36 | 245 | 28 | 36 | 125 | 420 | M20 | M 24 | 27,00 | 1319 K | 2319 K | - | 22319 K | - | H 319 | H 2319 | - |
SN 520 | 90 | 320 | 160 | 180 | 110 | 70,3 | 40 | 218 | 26 | 32 | 112 | 380 | M20 | M 24 | 23,00 | 1220 K | 2220 K | 22220 K | 23220 K | - | H 320 | H 2320 | - |
SN 620 | 90 | 350 | 175 | 215 | 120 | 83 | 38 | 280 | 27 | 33 | 140 | 420 | M20 | M 24 | 32,00 | 1320 K | 2320 K | - | 22320 K | - | H 320 | H 2320 | - |
SN 522 | 100 | 350 | 175 | 200 | 120 | 80 | 45 | 240 | 26 | 32 | 125 | 410 | M20 | M 24 | 29,00 | 1222 K | 2222 K | 22222 K | 23222 K | - | H 322 | H 2322 | H 3122 |
SN 524 | 110 | 350 | 185 | 215 | 120 | 86 | 45 | 270 | 26 | 34 | 140 | 410 | M20 | M 24 | 33,60 | 1224 K | - | 22224 K | 23224 K | - | - | H 2324 | H 3124 |
SN 526 | 115 | 380 | 190 | 230 | 130 | 90 | 50 | 290 | 28 | 35 | 150 | 445 | M24 | M 24 | 41,00 | - | - | 22226 K | 23226 K | - | - | H 2326 | H 3126 |
SN 528 | 125 | 420 | 205 | 250 | 150 | 98 | 50 | 305 | 34 | 44 | 150 | 500 | M24 | M 30 | 49,00 | - | - | 22228 K | 23228 K | - | - | H 2328 | H 3128 |
SN 530 | 135 | 450 | 220 | 270 | 160 | 106 | 60 | 325 | 34 | 42 | 160 | 530 | M24 | M 30 | 60,00 | - | - | 22230 K | 23230 K | - | - | H 2330 | H 3130 |
SN 532 | 140 | 470 | 235 | 290 | 160 | 114 | 60 | 345 | 32 | 44 | 170 | 550 | M24 | M 30 | 68,80 | - | - | 22232 K | 23232 K | - | - | H 2332 | H 3132 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.