Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe to gotowe do zabudowy elementy stanowiące połączenia łożysk samonastawnych z żeliwnymi oprawami o różnych kształtach. W konstrukcji wewnętrznej wykorzystuje się te same kulki stalowe i elementy ustalające co w seriach 62 i 63. Obie strony pokryte są podwójnym uszczelnieniem z olejoodpornego kauczuku syntetycznego. Dostępne rodzaje: zespoły standardowe, bezobsługowe, z możliwością ponownego smarowania, z osłoną. Posiadamy też oprawy stojące do zabudowy łożysk kulkowych, kulkowych wahliwych lub baryłkowych mocowanych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych na wale
Zalety:
- trwałe połączenie
- zespoły łożysk samonastawnych
- duża nośność obciążeń
- lekka, ale wytrzymała obudowa
- możliwość wymiany łożyska
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Oprawy leżące z łożyskiem samonastawnym typ UCF
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | śruba | waga (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | i | g | l | S | Z | Bi | n | |||
UCF 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,64 |
UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 |
UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,61 |
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,59 |
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,82 |
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,10 |
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,50 |
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,00 |
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,40 |
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,50 |
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,40 |
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,40 |
UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,30 |
UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,00 |
UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,60 |
UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,50 |
UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,10 |
UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,30 |
UCF 305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1,20 |
UCF 306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1,70 |
UCF 307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 2,10 |
UCF 308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 2,80 |
UCF 309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | 3,60 |
UCF 310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | 4,70 |
UCF 311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | 5,70 |
UCF 312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | 6,70 |
UCF 313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | 7,80 |
UCF 314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 9,50 |
UCF 315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | 11,10 |
UCF 316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 13,00 |
UCF 317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | 15,20 |
UCF 318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | 18,70 |
UCF 319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | M30 | 20,60 |
UCF 320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | M33 | 24,80 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.