Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe to gotowe do zabudowy elementy stanowiące połączenia łożysk samonastawnych z żeliwnymi oprawami o różnych kształtach. W konstrukcji wewnętrznej wykorzystuje się te same kulki stalowe i elementy ustalające co w seriach 62 i 63. Obie strony pokryte są podwójnym uszczelnieniem z olejoodpornego kauczuku syntetycznego. Dostępne rodzaje: zespoły standardowe, bezobsługowe, z możliwością ponownego smarowania, z osłoną. Posiadamy też oprawy stojące do zabudowy łożysk kulkowych, kulkowych wahliwych lub baryłkowych mocowanych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych na wale
Zalety:
- trwałe połączenie
- zespoły łożysk samonastawnych
- duża nośność obciążeń
- lekka, ale wytrzymała obudowa
- możliwość wymiany łożyska
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Oprawy leżące z łożyskiem samonastawnym typ UCFL
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | śruba | waga (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | i | g | l | S | b | z | Bi | n | |||
UCFL 201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,50 |
UCFL 202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,48 |
UCFL 203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,47 |
UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,45 |
UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M14 | 0,63 |
UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M14 | 0,96 |
UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,20 |
UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,60 |
UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M16 | 1,90 |
UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 2,20 |
UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,20 |
UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 4,10 |
UCFL 213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,10 |
UCFL 214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M20 | 6,00 |
UCFL 215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | 6,50 |
UCFL 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M22 | 8,00 |
UCFL 217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M22 | 9,50 |
UCFL 218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 | M22 | 11,90 |
UCFL 305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | 1,10 |
UCFL 306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | M20 | 1,50 |
UCFL 307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | M20 | 1,80 |
UCFL 308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | M20 | 2,40 |
UCFL 309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | M22 | 3,40 |
UCFL 310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | M22 | 4,30 |
UCFL 311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | M22 | 5,00 |
UCFL 312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | 6,20 |
UCFL 313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | 7,40 |
UCFL 314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | M30 | 9,00 |
UCFL 315 | 75 | 320 1 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M30 | 10,00 |
UCFL 316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | 12,60 |
UCFL 317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | 14,50 |
UCFL 318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | 17,10 |
UCFL 319 | 95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | 22,00 |
UCFL 320 | 100 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 125 | 108 | 42 | M39 | 27,00 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.