Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe to gotowe do zabudowy elementy stanowiące połączenia łożysk samonastawnych z żeliwnymi oprawami o różnych kształtach. W konstrukcji wewnętrznej wykorzystuje się te same kulki stalowe i elementy ustalające co w seriach 62 i 63. Obie strony pokryte są podwójnym uszczelnieniem z olejoodpornego kauczuku syntetycznego. Dostępne rodzaje: zespoły standardowe, bezobsługowe, z możliwością ponownego smarowania, z osłoną. Posiadamy też oprawy stojące do zabudowy łożysk kulkowych, kulkowych wahliwych lub baryłkowych mocowanych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych na wale
Zalety:
- trwałe połączenie
- zespoły łożysk samonastawnych
- duża nośność obciążeń
- lekka, ale wytrzymała obudowa
- możliwość wymiany łożyska
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Oprawy leżące z łożyskiem samonastawnym typ UCFC
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | śruba | waga (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | p | e | i | S | j | k | g | f | z | Bi | n | |||
UCFC 201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,78 |
UCFC 202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,76 |
UCFC 203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,75 |
UCFC 204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,73 |
UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,8 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,95 |
UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,40 |
UCFC 207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,70 |
UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | M12 | 2,00 |
UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,80 |
UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | M14 | 3,00 |
UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 4,00 |
UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,70 |
UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,40 |
UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,80 |
UCFC 215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 7,30 |
UCFC 216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 8,90 |
UCFC 217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 10,40 |
UCFC 218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78,3 | 96 | 39,7 | M20 | 13,00 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.