Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Liniowe z kołnierzem tym LMF i LMF..L
Łożyska liniowe z kołnierzem są niezastąpione gdy zachodzi potrzeba zamocowania łożyska w elemencie ruchomym maszyny, co zmniejsza gabarytowość i poprawia sztywność całego prowadzenia liniowego. Bardzo wytrzymałe i przenoszące wysokie obciążenia.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | D1 | H | h | d1 | d2 | PCD | dyn. | stat. | ||
LMF06 | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 3,3 | 3,4 | 6,5 | 20 | 206 | 265 | 0,018 |
LMF08 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 3,3 | 3,4 | 6,5 | 24 | 274 | 392 | 0,024 |
LMF10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 4,4 | 4,5 | 8 | 29 | 372 | 549 | 0,072 |
LMF12 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 4,4 | 4,5 | 8 | 32 | 510 | 784 | 0,076 |
LMF16 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 4,4 | 4,5 | 8 | 38 | 774 | 1180 | 0,12 |
LMF20 | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 5,4 | 5,5 | 9,5 | 43 | 882 | 1370 | 0,18 |
LMF25 | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 5,4 | 5,5 | 9,5 | 51 | 980 | 1570 | 0,34 |
LMF30 | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6,5 | 6,6 | 11 | 60 | 1570 | 2740 | 0,47 |
LMF40 | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 8,6 | 9 | 14 | 78 | 2160 | 4020 | 1,06 |
LMF50 | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 8,6 | 9 | 14 | 98 | 3820 | 7940 | 2,2 |
LMF06L | 6 | 12 | 35 | 28 | 5 | 3.1 | 3.5 | 6 | 20 | 323 | 529 | 0,031 |
LMF08L | 8 | 15 | 45 | 32 | 5 | 3.1 | 3.5 | 6 | 24 | 431 | 784 | 0,051 |
LMF10L | 10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 4.1 | 4.5 | 7.5 | 29 | 588 | 1100 | 0,098 |
LMF12L | 12 | 21 | 57 | 42 | 6 | 4.1 | 4.5 | 7.5 | 32 | 813 | 1570 | 0,110 |
LMF16L | 16 | 28 | 70 | 48 | 6 | 4.1 | 4.5 | 7.5 | 38 | 1230 | 2350 | 0,190 |
LMF20L | 20 | 32 | 80 | 54 | 8 | 5.1 | 5.5 | 9 | 43 | 1400 | 2740 | 0,260 |
LMF25L | 25 | 40 | 112 | 62 | 8 | 5.1 | 5.5 | 9 | 51 | 1560 | 3140 | 0,540 |
LMF30L | 30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.1 | 6.6 | 11 | 60 | 2490 | 5490 | 0,680 |
LMF40L | 40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 8.1 | 9 | 14 | 78 | 3430 | 8040 | 1,570 |
LMF50L | 50 | 80 | 192 | 116 | 13 | 8.1 | 9 | 14 | 98 | 6080 | 15900 | 3,600 |
LMF60L | 60 | 90 | 209 | 134 | 18 | 11.1 | 11 | 17 | 112 | 7550 | 20000 | 4,500 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.