Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
liniowe regulowane typ LM…AJ i KB…AJ
Łożyska liniowe regulowane typ AJ mają możliwość kasacji luzu. Typowe standardowe wersje rozmiarowe : LM (japońska) i KB (europejska) pozwalają na szerokie zastosowanie w zależności od potrzeb użytkownika.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | W | B1 | D1 | h | dyn. | stat. | ||
LM 06 AJ | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 1 | 260 | 200 | 0,007 |
LM 08 AJ | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 1 | 400 | 260 | 0,014 |
LM 10 AJ | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 1 | 540 | 370 | 0,029 |
LM 12 AJ | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 1,5 | 590 | 410 | 0,031 |
LM 13 AJ | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 1,5 | 770 | 500 | 0,041 |
LM 16 AJ | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 1,5 | 1170 | 770 | 0,066 |
LM 20 AJ | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 1,5 | 1370 | 860 | 0,085 |
LM 25 AJ | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 2 | 1560 | 980 | 0,210 |
LM 30 AJ | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 2,5 | 2740 | 1560 | 0,240 |
LM 35 AJ | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 2,5 | 3130 | 1660 | 0,370 |
LM 40 AJ | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 3 | 4010 | 2150 | 0,560 |
LM 50 AJ | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 3 | 7930 | 3820 | 1,480 |
LM 60 AJ | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 3 | 9990 | 4700 | 1,760 |
LM 80 AJ | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 3 | 16000 | 7350 | 4,320 |
KB 1232 AJ | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1,5 | 770 | 500 | 0,040 |
KB 1636 AJ | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 1,5 | 1170 | 770 | 0,056 |
KB 2045 AJ | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 2 | 1360 | 860 | 0,090 |
KB 2558 AJ | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2 | 1560 | 980 | 0,212 |
KB 3068 AJ | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 2 | 2740 | 1560 | 0,320 |
KB 4080 AJ | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 3 | 4010 | 2150 | 0,694 |
KB 50100 AJ | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 3 | 7930 | 3820 | 1,110 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.