Łożyska ślizgowe
Grupa łożysk, których wał porusza się po panwi ruchem ślizgowym. Nie mają ruchomych elementów przenoszących obciążenie. Podział: hydrostatyczne wzdłużne, hydrodynamiczne wzdłużne, promieniowe. Ślizgowe stanowią drugą po tocznych najliczniejszą grupę łożysk, są rzadziej stosowane w maszynach niż toczne.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Główki cięgła z gwintem zewnętrznym
Główki cięgieł to gotowe do montażu części, które mogą być szybko i łatwo zamocowane do współpracujących elementów maszynowych. Duża ilość rozwiązań technicznych opierających się z na zastosowaniu różnych łożysk ślizgowych oraz na różnych opcjach montażu daje możliwość wielu rozwiązań konstrukcyjnych. Standardowe wykonanie ( T/K ) opiera się na parze trącej stal/PTFE. (brąz spiekany z dodatkiem grafitu, przesycony olejem eksploatacyjnym)
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | M | A | F | L | O | G | GL | Dynamiczna | Statyczna | ||
SAL 05 | 5 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 7,7 | M5x0,8 | 20 | 0,013 | 5700 | 6000 |
SAL 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 36 | 46 | 8,9 | M6x1,0 | 22 | 0,020 | 7200 | 7650 |
SAL 08 | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M8x1,25 | 25 | 0,038 | 11600 | 12900 |
SAL 10 | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M10x1,5 | 29 | 0,055 | 14500 | 18000 |
SAL 12 | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M12x1,75 | 33 | 0,085 | 17000 | 24000 |
SAL 14 | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M14x2,0 | 38 | 0,140 | 24000 | 31000 |
SAL 16 | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M16x2,0 | 40 | 0,210 | 28500 | 39000 |
SAL 18 | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M18x1,5 | 44 | 0,280 | 42500 | 47500 |
SAL 20 | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M20x1,5 | 47 | 0,380 | 42500 | 57000 |
SAL 22 | 22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 11 | 25,8 | M22x1,5 | 51 | 0,480 | 57000 | 58000 |
SAL 25 | 25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 29,6 | M24x2 | 58 | 0,640 | 69000 | 85000 |
SAL 30 | 30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 34,8 | M30x2 | 71 | 1,100 | 88000 | 114000 |
SAL 35 | 35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 37,7 | M36x2 | 77 | 1,640 | 101000 | 205000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.