Łożyska ślizgowe
Grupa łożysk, których wał porusza się po panwi ruchem ślizgowym. Nie mają ruchomych elementów przenoszących obciążenie. Podział: hydrostatyczne wzdłużne, hydrodynamiczne wzdłużne, promieniowe. Ślizgowe stanowią drugą po tocznych najliczniejszą grupę łożysk, są rzadziej stosowane w maszynach niż toczne.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Główki cięgła z gwintem wewnętrznym
Główki cięgieł to gotowe do montażu części, które mogą być szybko i łatwo zamocowane do współpracujących elementów maszynowych. Duża ilość rozwiązań technicznych opierających się z na zastosowaniu różnych łożysk ślizgowych oraz na różnych opcjach montażu daje możliwość wielu rozwiązań konstrukcyjnych. Standardowe wykonanie ( T/K ) opiera się na parze trącej stal/PTFE. (brąz spiekany z dodatkiem grafitu, przesycony olejem eksploatacyjnym)
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | M | A | F | L | K | J | O | G | GL | Sw | Dynamiczna | Statyczna | ||
SIL 05 | 5 | 8 | 6 | 18 | 27 | 36 | 11 | 9 | 7,7 | M5x0,8 | 10 | 9 | 0,016 | 5700 | 6000 |
SIL 06 | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 30 | 40 | 13 | 10 | 8,9 | M6x1,0 | 12 | 11 | 0,022 | 7200 | 7650 |
SIL 08 | 8 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 16 | 12,5 | 10,4 | M8x1,25 | 16 | 13 | 0,047 | 11600 | 12900 |
SIL 10 | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 43 | 57 | 19 | 15 | 12,9 | M10x1,5 | 20 | 17 | 0,077 | 14500 | 18000 |
SIL 12 | 12 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 22 | 17,5 | 15,4 | M12x1,75 | 22 | 19 | 0,100 | 17000 | 24000 |
SIL 14 | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 57 | 75 | 25 | 20 | 16,8 | M14x2,0 | 25 | 22 | 0,160 | 24000 | 31000 |
SIL 16 | 16 | 21 | 15 | 42 | 64 | 85 | 27 | 22 | 19,3 | M16x2,0 | 28 | 22 | 0,220 | 28500 | 39000 |
SIL 18 | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 71 | 94 | 31 | 25 | 21,8 | M18x1,5 | 32 | 27 | 0,320 | 42500 | 47500 |
SIL 20 | 20 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 34 | 27,5 | 24,3 | M20x1,5 | 33 | 32 | 0,420 | 42500 | 57000 |
SIL 22 | 22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 37 | 30 | 25,8 | M22x1,5 | 37 | 32 | 0,540 | 57000 | 58000 |
SIL 25 | 25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 42 | 33,5 | 29,6 | M24x2 | 42 | 36 | 0,720 | 69000 | 85000 |
SIL 30 | 30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 50 | 40 | 34,8 | M30x2 | 51 | 41 | 1,100 | 88000 | 114000 |
SIL 35 | 35 | 43 | 28 | 80 | 125 | 165 | 58 | 46 | 37,7 | M36x2 | 56 | 50 | 1,600 | 101000 | 205000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.