Akcesoria
W ofercie akcesoriów posiadamy tuleje łożyskowe. Tuleje są powszechnie stosowanymi elementami współpracującymi z łożyskami tocznymi. Większość łożysk osadza się na wale za pomocą tulei, dotyczy to łożysk kulkowych, wahliwych oraz baryłkowych. Tuleje montażowe pozwalają na szybszy montaż i demontaż, zapewniają łatwiejszą zabudowę. Umożliwiają zastosowanie nieszlifowanego wału.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Nakrętki łożyskowe
Za pomocą nakrętek łożyskowych ustala się łożyska na wale lub na tulei wciąganej. Nakrętki łożyskowe mają cztery lub osiem wycięć na obwodzie. Wykorzystuje się je też do demontażu łożysk z tulej wciskanych oraz montażu na gniazdach stożkowych na wale. Nakrętki łożyskowe typu KM mają gwint metryczny.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | podkładka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | G | m | n | |||
KM 00 | 13,5 | 18 | 4 | M 10x0,75 | 3 | 2 | 0,006 | MB 00 |
KM 01 | 17 | 22 | 4 | M 12x1 | 3 | 2 | 0,008 | MB 01 |
KM 02 | 21 | 25 | 5 | M 15x1 | 4 | 2 | 0,012 | MB 02 |
KM 03 | 24 | 28 | 5 | M 17x1 | 4 | 2 | 0,014 | MB 03 |
KM 04 | 26 | 32 | 6 | M 20x1 | 4 | 2 | 0,020 | MB 04 |
KM 05 | 32 | 38 | 7 | M 25x1,5 | 5 | 2 | 0,028 | MB 05 |
KM 06 | 38 | 45 | 7 | M 30x1,5 | 5 | 2 | 0,038 | MB 06 |
KM 07 | 44 | 52 | 8 | M 35x1,5 | 5 | 2 | 0,058 | MB 07 |
KM 08 | 50 | 58 | 9 | M 40x1,5 | 6 | 2,5 | 0,078 | MB 08 |
KM 09 | 56 | 65 | 10 | M 45x1,5 | 6 | 2,5 | 0,110 | MB 09 |
KM 10 | 61 | 70 | 11 | M 50x1,5 | 6 | 2,5 | 0,140 | MB 10 |
KM 11 | 67 | 75 | 11 | M 55x2 | 7 | 3 | 0,150 | MB 11 |
KM 12 | 73 | 80 | 11 | M 60x2 | 7 | 3 | 0,160 | MB 12 |
KM 13 | 79 | 85 | 12 | M 65x2 | 7 | 3 | 0,190 | MB 13 |
KM 14 | 85 | 92 | 12 | M 70x2 | 8 | 3,5 | 0,220 | MB 14 |
KM 15 | 90 | 98 | 13 | M 75x2 | 8 | 3,5 | 0,270 | MB 15 |
KM 16 | 95 | 105 | 15 | M 80x2 | 8 | 3,5 | 0,360 | MB 16 |
KM 17 | 102 | 110 | 16 | M 85x2 | 8 | 3,5 | 0,420 | MB 17 |
KM 18 | 108 | 120 | 16 | M 90x2 | 10 | 4 | 0,510 | MB 18 |
KM 19 | 113 | 125 | 17 | M 95x2 | 10 | 4 | 0,580 | MB 19 |
KM 20 | 120 | 130 | 18 | M 100x2 | 10 | 4 | 0,680 | MB 20 |
KM 21 | 126 | 140 | 18 | M 105x2 | 12 | 5 | 0,810 | MB 21 |
KM 22 | 133 | 145 | 19 | M 110x2 | 12 | 5 | 0,890 | MB 22 |
KM 23 | 137 | 150 | 19 | M 115x2 | 12 | 5 | 0,910 | MB 23 |
KM 24 | 138 | 155 | 20 | M 120x2 | 12 | 5 | 0,980 | MB 24 |
KM 25 | 148 | 160 | 21 | M 125x2 | 12 | 5 | 1,100 | MB 25 |
KM 26 | 149 | 165 | 21 | M 130x2 | 12 | 5 | 1,200 | MB 26 |
KM 27 | 160 | 175 | 22 | M 135x2 | 14 | 6 | 1,400 | MB 27 |
KM 28 | 160 | 180 | 22 | M 140x2 | 14 | 6 | 1,450 | MB 28 |
KM 29 | 171 | 190 | 24 | M 145x2 | 14 | 6 | 1,800 | MB 29 |
KM 30 | 171 | 195 | 24 | M 150x2 | 14 | 6 | 1,850 | MB 30 |
KM 31 | 182 | 200 | 25 | M 155x3 | 16 | 7 | 2,050 | MB 31 |
KM 32 | 182 | 210 | 25 | M 160x3 | 16 | 7 | 2,250 | MB 32 |
KM 33 | 193 | 210 | 26 | M 165x3 | 16 | 7 | 2,300 | MB 33 |
KM 34 | 193 | 220 | 26 | M 170x3 | 16 | 7 | 2,250 | MB 34 |
KM 36 | 203 | 230 | 27 | M 180x3 | 18 | 8 | 2,700 | MB 36 |
KM 38 | 214 | 240 | 28 | M 190x3 | 18 | 8 | 3,050 | MB 38 |
KM 40 | 226 | 250 | 29 | M 200x3 | 18 | 8 | 3,400 | MB 40 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.